Thunderball Results
Check the latest Thunderball numbers on this Lottery Results page. Play for only £1 to win! You win £3 if you match the Thunderball. The top prize has increased up to half a million. Its worth playing Thunderball lottery since there are more chances to win with 2 lottery draws a week. The extra Thunderball draw is on Fridays. All you need to do is to pick 5 numbers from 1-39 and 1 ThunderBall from 1 to 14.
Buy your Thunderball Lottery ticket now!
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Thunderball | Ball Set | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Jun 2013 | 9 | 21 | 22 | 26 | 28 | 6 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 15 Jun 2013 | 14 | 16 | 39 | 18 | 22 | 2 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 14 Jun 2013 | 22 | 20 | 16 | 39 | 37 | 3 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 12 Jun 2013 | 15 | 35 | 2 | 4 | 20 | 13 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 08 Jun 2013 | 31 | 38 | 20 | 19 | 2 | 10 | T7 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 07 Jun 2013 | 8 | 6 | 10 | 35 | 24 | 1 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 05 Jun 2013 | 17 | 6 | 39 | 27 | 15 | 5 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 01 Jun 2013 | 39 | 13 | 26 | 22 | 15 | 8 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 31 May 2013 | 35 | 23 | 14 | 8 | 39 | 14 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 29 May 2013 | 32 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 25 May 2013 | 7 | 29 | 31 | 5 | 21 | 7 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 24 May 2013 | 26 | 39 | 31 | 18 | 10 | 6 | T7 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 22 May 2013 | 20 | 14 | 13 | 7 | 36 | 10 | T7 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 18 May 2013 | 29 | 5 | 20 | 3 | 23 | 13 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 17 May 2013 | 19 | 1 | 3 | 21 | 13 | 11 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 15 May 2013 | 28 | 11 | 38 | 22 | 32 | 6 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 11 May 2013 | 27 | 11 | 17 | 31 | 22 | 7 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 10 May 2013 | 7 | 27 | 31 | 15 | 20 | 11 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 08 May 2013 | 28 | 6 | 20 | 17 | 9 | 9 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 04 May 2013 | 31 | 30 | 3 | 24 | 37 | 5 | T1 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 03 May 2013 | 9 | 29 | 38 | 30 | 13 | 14 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 01 May 2013 | 28 | 5 | 25 | 29 | 22 | 5 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 27 Apr 2013 | 28 | 34 | 17 | 30 | 5 | 12 | T1 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 26 Apr 2013 | 5 | 20 | 6 | 14 | 7 | 7 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 24 Apr 2013 | 33 | 5 | 36 | 2 | 20 | 12 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 20 Apr 2013 | 32 | 29 | 36 | 31 | 27 | 2 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 19 Apr 2013 | 7 | 10 | 9 | 29 | 13 | 5 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 17 Apr 2013 | 19 | 2 | 29 | 12 | 25 | 2 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 13 Apr 2013 | 15 | 9 | 3 | 11 | 19 | 12 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 12 Apr 2013 | 37 | 36 | 19 | 8 | 6 | 11 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 10 Apr 2013 | 33 | 13 | 32 | 31 | 3 | 11 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 06 Apr 2013 | 17 | 27 | 18 | 6 | 8 | 1 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 05 Apr 2013 | 22 | 2 | 17 | 19 | 32 | 7 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 03 Apr 2013 | 19 | 7 | 11 | 13 | 22 | 14 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 30 Mar 2013 | 3 | 20 | 23 | 25 | 32 | 12 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 29 Mar 2013 | 33 | 26 | 20 | 10 | 6 | 9 | T1 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 27 Mar 2013 | 39 | 31 | 9 | 17 | 10 | 5 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 23 Mar 2013 | 18 | 13 | 7 | 28 | 33 | 3 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 22 Mar 2013 | 33 | 17 | 19 | 25 | 6 | 1 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 20 Mar 2013 | 7 | 14 | 15 | 30 | 3 | 5 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 16 Mar 2013 | 1 | 26 | 29 | 19 | 22 | 1 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 15 Mar 2013 | 10 | 18 | 35 | 7 | 30 | 5 | T7 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 13 Mar 2013 | 32 | 31 | 21 | 22 | 19 | 4 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 09 Mar 2013 | 36 | 34 | 9 | 15 | 31 | 12 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 08 Mar 2013 | 28 | 21 | 22 | 5 | 13 | 12 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 06 Mar 2013 | 29 | 36 | 1 | 26 | 16 | 9 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 02 Mar 2013 | 23 | 20 | 29 | 3 | 38 | 11 | T7 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 01 Mar 2013 | 15 | 18 | 14 | 22 | 6 | 14 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 27 Feb 2013 | 8 | 25 | 31 | 2 | 29 | 13 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 23 Feb 2013 | 33 | 38 | 20 | 18 | 26 | 1 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 22 Feb 2013 | 21 | 8 | 26 | 32 | 2 | 6 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 20 Feb 2013 | 24 | 11 | 1 | 6 | 14 | 4 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 16 Feb 2013 | 31 | 4 | 22 | 18 | 28 | 6 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 15 Feb 2013 | 20 | 38 | 30 | 31 | 9 | 2 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 13 Feb 2013 | 39 | 14 | 8 | 4 | 38 | 12 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 09 Feb 2013 | 9 | 22 | 6 | 38 | 8 | 8 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 08 Feb 2013 | 25 | 27 | 23 | 7 | 35 | 5 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 06 Feb 2013 | 6 | 14 | 31 | 27 | 35 | 1 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 02 Feb 2013 | 6 | 16 | 33 | 17 | 28 | 1 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 01 Feb 2013 | 32 | 13 | 33 | 5 | 17 | 4 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 30 Jan 2013 | 22 | 31 | 24 | 21 | 28 | 2 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 26 Jan 2013 | 25 | 34 | 4 | 20 | 33 | 4 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 25 Jan 2013 | 35 | 8 | 12 | 18 | 23 | 2 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 23 Jan 2013 | 20 | 27 | 13 | 29 | 32 | 12 | T1 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 19 Jan 2013 | 26 | 8 | 22 | 6 | 24 | 11 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 18 Jan 2013 | 23 | 1 | 22 | 5 | 30 | 8 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 16 Jan 2013 | 31 | 2 | 27 | 17 | 32 | 8 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 12 Jan 2013 | 39 | 26 | 30 | 31 | 6 | 12 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 11 Jan 2013 | 25 | 3 | 7 | 21 | 37 | 5 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 09 Jan 2013 | 12 | 24 | 4 | 11 | 14 | 8 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 05 Jan 2013 | 39 | 3 | 34 | 10 | 27 | 11 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 04 Jan 2013 | 24 | 28 | 14 | 6 | 17 | 2 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 02 Jan 2013 | 38 | 2 | 32 | 17 | 34 | 6 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 29 Dec 2012 | 35 | 30 | 36 | 38 | 12 | 12 | T2 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 28 Dec 2012 | 39 | 38 | 8 | 7 | 6 | 9 | T1 | EXCALIBUR 2 |
| Wed 26 Dec 2012 | 32 | 3 | 31 | 36 | 2 | 13 | T1 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 22 Dec 2012 | 24 | 30 | 19 | 21 | 18 | 12 | T1 | EXCALIBUR 2 |

