Thunderball Results
Check the latest Thunderball numbers on this Lottery Results page. Play for only £1 to win! You win £3 if you match the Thunderball. The top prize has been increased up to half a million. Its worth playing Thunderball lottery since there are more chances to win with 2 lottery draws a week. The extra Thunderball draw is on Fridays. All you need to do is to pick 5 numbers from 1-39 and 1 ThunderBall from 1 to 14.
Buy your Thunderball Lottery ticket now!
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Thunderball | Ball Set | Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 18 Feb 2012 | 20 | 15 | 23 | 33 | 3 | 8 | T5 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 17 Feb 2012 | 31 | 3 | 33 | 28 | 38 | 5 | T6 | EXCALIBUR 2 |
| Wed 15 Feb 2012 | 18 | 19 | 39 | 1 | 11 | 7 | T7 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 11 Feb 2012 | 17 | 28 | 32 | 21 | 6 | 8 | T5 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 10 Feb 2012 | 33 | 39 | 9 | 22 | 34 | 1 | T5 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 08 Feb 2012 | 12 | 22 | 5 | 37 | 28 | 12 | T7 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 04 Feb 2012 | 24 | 18 | 35 | 23 | 21 | 1 | T5 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 03 Feb 2012 | 10 | 7 | 31 | 28 | 19 | 3 | T8 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 01 Feb 2012 | 17 | 38 | 23 | 26 | 29 | 9 | T6 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 28 Jan 2012 | 20 | 7 | 38 | 37 | 3 | 1 | T6 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 27 Jan 2012 | 30 | 31 | 17 | 27 | 39 | 11 | T7 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 25 Jan 2012 | 29 | 16 | 9 | 19 | 36 | 1 | T7 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 21 Jan 2012 | 36 | 34 | 5 | 7 | 31 | 8 | T8 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 20 Jan 2012 | 9 | 20 | 24 | 2 | 11 | 2 | T6 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 18 Jan 2012 | 7 | 25 | 23 | 2 | 4 | 10 | T8 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 14 Jan 2012 | 33 | 16 | 17 | 4 | 32 | 4 | T7 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 13 Jan 2012 | 14 | 9 | 30 | 2 | 17 | 14 | T8 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 11 Jan 2012 | 28 | 19 | 38 | 29 | 9 | 6 | T2 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 07 Jan 2012 | 17 | 34 | 18 | 23 | 30 | 11 | T6 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 06 Jan 2012 | 30 | 16 | 28 | 17 | 8 | 9 | T3 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 04 Jan 2012 | 38 | 37 | 2 | 18 | 14 | 3 | T4 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 31 Dec 2011 | 16 | 32 | 24 | 8 | 21 | 6 | T2 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 30 Dec 2011 | 16 | 18 | 13 | 25 | 5 | 1 | T1 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 28 Dec 2011 | 34 | 5 | 7 | 39 | 11 | 2 | T3 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 24 Dec 2011 | 7 | 39 | 6 | 20 | 18 | 4 | T4 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 23 Dec 2011 | 22 | 17 | 29 | 31 | 4 | 4 | T10 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 21 Dec 2011 | 38 | 14 | 5 | 20 | 21 | 3 | T1 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 17 Dec 2011 | 29 | 2 | 27 | 5 | 9 | 8 | T1 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 16 Dec 2011 | 27 | 28 | 23 | 17 | 34 | 5 | T3 | EXCALIBUR 2 |
| Wed 14 Dec 2011 | 26 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | T2 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 10 Dec 2011 | 14 | 20 | 30 | 24 | 7 | 6 | T4 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 09 Dec 2011 | 33 | 20 | 30 | 26 | 15 | 7 | T4 | EXCALIBUR 3 |
| Wed 07 Dec 2011 | 35 | 38 | 29 | 31 | 6 | 9 | T3 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 03 Dec 2011 | 32 | 4 | 17 | 36 | 19 | 7 | T1 | EXCALIBUR 2 |
| Fri 02 Dec 2011 | 35 | 22 | 19 | 28 | 30 | 10 | T3 | EXCALIBUR 2 |
| Wed 30 Nov 2011 | 17 | 7 | 28 | 18 | 31 | 8 | T4 | EXCALIBUR 3 |
| Sat 26 Nov 2011 | 7 | 8 | 22 | 17 | 25 | 6 | T2 | EXCALIBUR 3 |
| Fri 25 Nov 2011 | 7 | 13 | 22 | 24 | 39 | 1 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 23 Nov 2011 | 31 | 11 | 4 | 28 | 20 | 6 | T8 | EXCALIBUR 2 |
| Sat 19 Nov 2011 | 39 | 15 | 1 | 13 | 30 | 14 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 18 Nov 2011 | 30 | 16 | 32 | 34 | 29 | 12 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 16 Nov 2011 | 19 | 4 | 21 | 30 | 27 | 6 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 12 Nov 2011 | 35 | 19 | 18 | 6 | 7 | 6 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 11 Nov 2011 | 30 | 38 | 35 | 24 | 8 | 7 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 09 Nov 2011 | 28 | 17 | 9 | 24 | 36 | 6 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 05 Nov 2011 | 24 | 39 | 23 | 12 | 33 | 13 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 04 Nov 2011 | 20 | 6 | 26 | 10 | 35 | 2 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 02 Nov 2011 | 25 | 12 | 36 | 24 | 6 | 5 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 29 Oct 2011 | 15 | 29 | 23 | 26 | 21 | 9 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 28 Oct 2011 | 30 | 33 | 16 | 19 | 11 | 3 | T6 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 26 Oct 2011 | 28 | 13 | 6 | 19 | 24 | 11 | T5 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 22 Oct 2011 | 17 | 33 | 5 | 38 | 28 | 3 | T8 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 21 Oct 2011 | 2 | 9 | 21 | 4 | 25 | 14 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 19 Oct 2011 | 20 | 13 | 36 | 1 | 21 | 1 | T8 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 15 Oct 2011 | 17 | 31 | 24 | 19 | 1 | 6 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 14 Oct 2011 | 35 | 23 | 10 | 30 | 20 | 14 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 12 Oct 2011 | 12 | 32 | 13 | 28 | 16 | 13 | T2 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 08 Oct 2011 | 18 | 39 | 8 | 37 | 3 | 8 | T7 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 07 Oct 2011 | 33 | 30 | 7 | 3 | 24 | 4 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 05 Oct 2011 | 26 | 8 | 9 | 30 | 2 | 5 | T2 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 01 Oct 2011 | 10 | 15 | 3 | 14 | 9 | 13 | T6 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 30 Sep 2011 | 25 | 3 | 33 | 36 | 10 | 2 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 28 Sep 2011 | 29 | 31 | 22 | 13 | 32 | 3 | T1 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 24 Sep 2011 | 15 | 37 | 14 | 22 | 25 | 7 | T4 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 23 Sep 2011 | 22 | 36 | 31 | 19 | 27 | 3 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 21 Sep 2011 | 15 | 23 | 13 | 2 | 4 | 13 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 17 Sep 2011 | 20 | 3 | 39 | 10 | 37 | 13 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 16 Sep 2011 | 33 | 23 | 28 | 26 | 18 | 10 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 14 Sep 2011 | 12 | 31 | 10 | 13 | 36 | 3 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 10 Sep 2011 | 31 | 11 | 30 | 9 | 36 | 2 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 09 Sep 2011 | 10 | 38 | 2 | 30 | 1 | 13 | T3 | EXCALIBUR 5 |
| Wed 07 Sep 2011 | 16 | 5 | 26 | 38 | 20 | 4 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Sat 03 Sep 2011 | 15 | 21 | 26 | 12 | 22 | 8 | T4 | EXCALIBUR 6 |
| Fri 02 Sep 2011 | 7 | 24 | 25 | 29 | 8 | 8 | T3 | EXCALIBUR 6 |
| Wed 31 Aug 2011 | 15 | 29 | 38 | 2 | 20 | 3 | T5 | EXCALIBUR 5 |
| Sat 27 Aug 2011 | 23 | 28 | 30 | 22 | 15 | 11 | T1 | EXCALIBUR 5 |
| Fri 26 Aug 2011 | 31 | 28 | 1 | 35 | 32 | 12 | T2 | EXCALIBUR 6 |

