M
Find out the latest EuroMillions Lottery results. Check the EuroMillions draw results two times a week on this lottery results page. Alternatively, you can sign up for our newsletter and receive the EuroMillions draw numbers via email, right into your inbox. If you play UK National lottery, the National lottery results are in the Lottery results menu.
USA Lottery players and players outside of the official EuroMillion playing countries can also take part in the EuroMillions draw by making use of our third party ticket buying partner. This service is available for the UK national Lottery. UK players can also take part in all the major USA Lotteries making use of the same service.
Buy EuroMillions Lottery ticket
| Date | Ball 1 | Ball 2 | Ball 3 | Ball 4 | Ball 5 | Lucky Star 1 | Lucky Star 2 | Raffle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Feb 2012 | 11 | 24 | 14 | 25 | 29 | 11 | 7 | ZFH442227 |
| Fri 17 Feb 2012 | 11 | 4 | 47 | 28 | 38 | 11 | 10 | YDZ413488 |
| Tue 14 Feb 2012 | 36 | 14 | 42 | 46 | 27 | 11 | 8 | XDP745634 |
| Fri 10 Feb 2012 | 3 | 14 | 31 | 41 | 8 | 7 | 11 | WDG867973 |
| Tue 07 Feb 2012 | 15 | 3 | 17 | 33 | 28 | 2 | 4 | VCW368117 |
| Fri 03 Feb 2012 | 16 | 20 | 19 | 25 | 28 | 1 | 10 | TCW004908 |
| Tue 31 Jan 2012 | 43 | 34 | 38 | 9 | 45 | 4 | 2 | SCJ109157 |
| Fri 27 Jan 2012 | 10 | 19 | 44 | 13 | 39 | 6 | 2 | RCB782632 |
| Tue 24 Jan 2012 | 1 | 20 | 6 | 2 | 36 | 11 | 8 | MZX427758 |
| Fri 20 Jan 2012 | 10 | 28 | 27 | 2 | 22 | 8 | 6 | PBR607068 |
| Tue 17 Jan 2012 | 12 | 44 | 22 | 30 | 31 | 5 | 6 | NBJ899770 |
| Fri 13 Jan 2012 | 39 | 13 | 21 | 14 | 27 | 8 | 6 | MBD404325 |
| Tue 10 Jan 2012 | 9 | 4 | 30 | 10 | 40 | 9 | 2 | LZT634986 |
| Fri 06 Jan 2012 | 1 | 6 | 10 | 31 | 12 | 7 | 2 | CXD737171 |
| Tue 03 Jan 2012 | 42 | 30 | 45 | 3 | 49 | 5 | 10 | JZD045205 |
| Fri 30 Dec 2011 | 36 | 44 | 43 | 16 | 50 | 8 | 7 | HYT570956 |
| Tue 27 Dec 2011 | 26 | 21 | 25 | 19 | 44 | 7 | 3 | GYQ687511 |
| Fri 23 Dec 2011 | 22 | 7 | 24 | 28 | 21 | 1 | 11 | DXM829056, DXN996670, DXP982073, FXS834119, FXT562624, FXV030572, FXV864819, FXW306769, FXX376497, FXX429386, FXX659215, FXX968168, FYC052196, FYC521328, FYD286530, FYD394832, FYD990218, FYF634659, FYF871693, FYF922410, FYG118887, FYK281299, FYK507977, FYK815210, FYM293284 |
| Tue 20 Dec 2011 | 14 | 48 | 1 | 9 | 12 | 7 | 1 | DXR542785 |
| Fri 16 Dec 2011 | 10 | 2 | 23 | 31 | 5 | 5 | 2 | CXF812504 |
| Tue 13 Dec 2011 | 12 | 37 | 18 | 33 | 7 | 1 | 11 | BWY129903 |
| Fri 09 Dec 2011 | 21 | 12 | 47 | 44 | 29 | 2 | 1 | ZWV447087 |
| Tue 06 Dec 2011 | 34 | 21 | 20 | 38 | 19 | 9 | 3 | YWM890606 |
| Fri 02 Dec 2011 | 27 | 40 | 7 | 43 | 30 | 9 | 8 | XVZ459004 |
| Tue 29 Nov 2011 | 25 | 50 | 11 | 45 | 41 | 7 | 2 | WVW309553 |
| Fri 25 Nov 2011 | 34 | 14 | 26 | 19 | 28 | 5 | 8 | QTK867932, RTP724614, VVH599778, VVJ341321, VVL035544, VVL072570, VVM036610, VVM977572, VVP017360, VVQ059518, VVQ376718, VVQ387776, VVR165019, VVR198356, VVR288026, VVS586769, VVT048882, VVT537436 |
| Tue 22 Nov 2011 | 16 | 40 | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | TVC776259 |
| Fri 18 Nov 2011 | 39 | 44 | 24 | 4 | 12 | 2 | 4 | SVB074386 |
| Tue 15 Nov 2011 | 47 | 17 | 22 | 6 | 45 | 3 | 11 | RTS334636 |
| Fri 11 Nov 2011 | 30 | 18 | 1 | 4 | 23 | 3 | 7 | QTK931971 |
| Tue 08 Nov 2011 | 40 | 15 | 4 | 29 | 1 | 1 | 5 | PTD894682 |
| Fri 04 Nov 2011 | 41 | 50 | 11 | 43 | 14 | 9 | 2 | NSX597128 |
| Tue 01 Nov 2011 | 20 | 45 | 23 | 14 | 46 | 1 | 11 | MSQ833431 |
| Fri 28 Oct 2011 | 39 | 16 | 20 | 17 | 50 | 4 | 8 | LSD065773 |
| Tue 25 Oct 2011 | 39 | 28 | 22 | 12 | 27 | 4 | 10 | KRZ816962 |
| Fri 21 Oct 2011 | 37 | 19 | 2 | 33 | 46 | 5 | 8 | JRW089330 |
| Tue 18 Oct 2011 | 46 | 18 | 37 | 48 | 23 | 2 | 10 | HRM580326 |
| Fri 14 Oct 2011 | 47 | 23 | 12 | 29 | 32 | 3 | 5 | GRG285911 |
| Tue 11 Oct 2011 | 12 | 16 | 4 | 1 | 48 | 9 | 10 | FQY131310 |
| Fri 07 Oct 2011 | 42 | 34 | 18 | 38 | 26 | 8 | 5 | DQJ905449 |
| Tue 04 Oct 2011 | 14 | 16 | 23 | 45 | 38 | 8 | 11 | BPH373751 |
| Fri 30 Sep 2011 | 28 | 15 | 44 | 31 | 5 | 1 | 6 | BPM772053 |
| Tue 27 Sep 2011 | 28 | 18 | 40 | 27 | 35 | 3 | 5 | ZPG353173 |
| Fri 23 Sep 2011 | 6 | 33 | 48 | 14 | 34 | 6 | 2 | YNW700364 |
| Tue 20 Sep 2011 | 25 | 38 | 19 | 9 | 36 | 11 | 7 | XNL886448 |
| Fri 16 Sep 2011 | 39 | 2 | 42 | 17 | 8 | 3 | 10 | WNH125147 |
| Tue 13 Sep 2011 | 28 | 32 | 49 | 9 | 30 | 9 | 10 | VMZ049534 |
| Fri 09 Sep 2011 | 21 | 5 | 34 | 31 | 28 | 2 | 1 | TMD005666 |
| Tue 06 Sep 2011 | 42 | 35 | 50 | 48 | 47 | 9 | 8 | SLW245268 |
| Fri 02 Sep 2011 | 37 | 12 | 26 | 38 | 44 | 4 | 7 | RLG667879 |
| Tue 30 Aug 2011 | 46 | 8 | 2 | 10 | 19 | 5 | 9 | QKQ598229 |
| Fri 26 Aug 2011 | 25 | 45 | 22 | 33 | 12 | 5 | 7 | PKD576977 |


